| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت بلیط بانکوک جولای 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت بلیط بانکوک جولای 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت بلیط بانکوک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط بانکوک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهر بانکوک دارای دو فرودگاه قدیمی و جدید است و پروازهای بین المللی از فرودگاه جدید سوارنابهومی انجام می شوند که در جنوب شرقی بانکوک قرار دارد. فرودگاه قدیمی تنها برای پروازهای داخلی به کار می رود و در ۲۰ کیلومتری شمال شهر بانکوک قرار دارد. مدت زمان پرواز تهران بانکوک 7 ساعت و 20 دقیقه و فصله هوایی این پرواز 5459 کیلومتر قیمت بلیط بانکوک جولای 2017 می باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط بانکوک با پرواز قشم ایر و هواپیمایی ایرباس 300 ـ 600 قیمت بلیط بانکوک تیر 96 در مسیر تهران بانکوک تهران پرواز خود را انجام می دهد. این پرواز هر جمعه ساعت 18:30 به وقت ایران رفت و هر شنبه ساعت 22:30 به وقت محلی پرواز برگشت قیمت بلیط بانکوک جولای 2017 دارد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظرات این مطلب
تعداد صفحات : 29
درباره ما
اطلاعات کاربری
خبر نامه
چت باکس
پیوندهای روزانه
آمار سایت
کدهای اختصاصی