| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت بلیط استانبول جولای 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت بلیط استانبول جولای 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت بلیط استانبول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرواز استانبول تهران یکی از پر تردد ترین مسیر های پروازی به شمار می رود که روزانه با بیش از 8 پرواز از تهران با ایرلاین های داخلی مانند ماهان ، آسمان و ایرلاین های خارجی ترکیش ، اطلس جت ، پگاسوس انجام می شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استانبول دارای دو فرودگاه بینالمللی آتاترك در منطقه يشيلكوي و 24 كيلومتري و صبیحه (سابیها) در ۴۵ کیلومتری شرقی اروپایی می باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط استانبول با پرواز ماهان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط به مقصد استانبول با پرواز ماهان روزانه با دو پرواز در ساعات رفت 07:00 و 18:00 و ساعات برگشت 10:15 و 21:25 فرودگاه آتاتورک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط استانبول با پرواز آسمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط به مقصد استانبول با پرواز آسمان در روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه ساعت رفت: 22:30 و ساعت برگشت 01:50 هکر نست فرودگاه آتاتورک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط به مقصد استانبول با پرواز آسمان در روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت رفت 17:00 ساعت برگشت 21:40 فرودگاه سابیها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط استانبول با پرواز ایران ایر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط به مقصد استانبول با پرواز ایران ایر روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه ساعت رفت 07:45 و ساعت برگشت 11:45 فرودگاه آتاتورک قیمت بلیط استانبول جولای 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط استانبول پرواز اطلس جت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط به مقصد استانبول با پرواز اطلس جت هر روز هفته ساعت رفت 05:30 و ساعت برگشت 23:30 (فرودگاه آتاتورک) ایرلاین ترکیه قیمت بلیط استانبول جولای 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط استانبول با پرواز پگاسوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط به مقصد استانبول با پرواز پگاسوس هر روز هفته ساعت رفت 04:35 و بلیط استانبول تیر 96 ساعت برگشت 23:05 (فرودگاه سابیها) ایرلاین ترکیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط استانبول با پرواز ترکیش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلیط به مقصد استانبول با پرواز ترکیش هر روز هفته با چهار پرواز رفت و برگشت ، فرودگاه آتاتورک و سابیها قیمت بلیط استانبول تیر 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد صفحات : 29
درباره ما
اطلاعات کاربری
خبر نامه
چت باکس
پیوندهای روزانه
آمار سایت
کدهای اختصاصی